Изолированные втулочные наконечники 0,14-50 мм²
| Размеры соответствуют DIN 46228, часть 4 | ![]() |
| • Материал: электротехническая медь • Поверхность: луженая • Изоляция: полипропилен, без галогенов |
| Внешний вид | Цвет | Сечение жилы (мм²) | Артикул | Кол-во | Размеры (мм) | ||||
| d1 | d3 | l1 | l2 | s1 | |||||
| серый | 0,14 | 166 GR | 100 | 0,7 | 2,3 | 10,4 | 6 | 0,12 | |
| 166 GRL | 12,4 | 8 | |||||||
| светло-голубой | 0,25 | 167 H | 100 | 0,8 | 2,3 | 10,4 | 6 | 0,15 | |
| 167 HL | 12,4 | 8 | |||||||
| бирюзовый | 0,34 | 168 T | 100 | 0,8 | 2,5 | 10,4 | 6 | 0,15 | |
| 168 TL | 12,4 | 8 | |||||||
| оранжевый | 0,5 | 169 OK | 100 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0,15 | |
| 169 O | 14 | 8 | |||||||
| 169 OH | 16 | 10 | |||||||
| белый | 0,75 | 170 WK | 100 | 1,2 | 3,2 | 12,4 | 6 | 0,15 | |
| 170 W | 14,6 | 8 | |||||||
| 170 WH | 16,4 | 10 | |||||||
| 170 WL | 18,4 | 12 | |||||||
| желтый | 1 | 171 GK | 100 | 1,4 | 3,5 | 12,4 | 6 | 0,15 | |
| 171 G | 14,6 | 8 | |||||||
| 171 GH | 16,4 | 10 | |||||||
| 171 GL | 18,4 | 12 | |||||||
| красный | 1,5 | 172 RK | 100 | 1,7 | 4 | 12 | 6 | 0,15 | |
| 172 RO | 14,6 | 8 | |||||||
| 172 RH | 16,4 | 10 | |||||||
| 172 RHL | 18,4 | 12 | |||||||
| 172 RL | 24,4 | 18 | |||||||
| голубой | 2,5 | 173 B | 100 | 2,3 | 4,9 | 15,2 | 8 | 0,15 | |
| 173 BH | 19 | 12 | |||||||
| 173 BL | 25 | 18 | |||||||
| серый | 4 | 174 GR | 100 | 2,9 | 5,5 | 16,5 | 10 | 0,15 | |
| 174 GRH | 19,5 | 12 | |||||||
| 174 GRL | 25,5 | 18 | |||||||
| черный | 6 | 175 S | 100 | 3,5 | 6,3 | 20 | 12 | 0,2 | |
| 175 SL | 26 | 18 | |||||||
| бежевый | 10 | 176 E | 100 | 4,5 | 8 | 21,5 | 12 | 0,2 | |
| 176 EL | 27,5 | 18 | |||||||
| зеленый | 16 | 177 GR | 100 | 5,8 | 9,6 | 22,5 | 12 | 0,2 | |
| 177 GRL | 28,2 | 18 | |||||||
| коричневый | 25 | 178 BR | 50 | 7,3 | 12,1 | 29 | 16 | 0,3 | |
| 178 BRL | 35 | 22 | |||||||
| бежевый | 35 | 179 B | 50 | 8,3 | 13,6 | 30 | 16 | 0,3 | |
| 179 BL | 39 | 25 | |||||||
| оливковый | 50 | 180 O | 50 | 10,3 | 16,4 | 36,4 | 20 | 0,35 | |
| 180 OL | 41,4 | 25 | |||||||
