Изолированные втулочные наконечники 0,14-25 мм²
| Размеры соответствуют DIN 46228, часть 4 | ![]() |
| • Материал: электротехническая медь • Поверхность: луженая • Изоляция: полипропилен, без галогенов |
| Внешний вид | Цвет | Сечение жилы (мм²) | Артикул | Кол-во | Размеры (мм) | ||||
| d1 | d3 | l1 | l2 | s1 | |||||
| коричневый | 0,14 | 166 6 | 100 | 0,7 | 2,4 | 10,4 | 6 | 0,12 | |
| 166 8 | 12,4 | 8 | |||||||
| светло-желтый | 0,25 | 167 6 | 100 | 0,8 | 2,5 | 11 | 6 | 0,15 | |
| 167 8 | 13 | 8 | |||||||
| светло-зеленый | 0,34 | 168 6 | 100 | 0,8 | 2,5 | 11 | 6 | 0,15 | |
| 168 8 | 13 | 8 | |||||||
| белый | 0,5 | 169 6 | 100 | 1 | 3,1 | 11 | 6 | 0,15 | |
| 169 8 | 13 | 8 | |||||||
| голубой | 0,75 | 170 6 | 100 | 1,2 | 3,2 | 11,5 | 6 | 0,15 | |
| 170 8 | 13,5 | 8 | |||||||
| красный | 1 | 171 6 | 100 | 1,4 | 3,4 | 11,5 | 6 | 0,15 | |
| 171 8 | 13,5 | 8 | |||||||
| | черный | 1,5 | 172 6 | 100 | 1,7 | 3,9 | 11,5 | 6 | 0,15 |
| 172 8 | 13,5 | 8 | |||||||
| 172 10 | 16,4 | 10 | |||||||
| 172 12 | 18,4 | 12 | |||||||
| 172 18 | 22,8 | 18 | |||||||
| серый | 2,5 | 173 8 | 100 | 2,2 | 4,7 | 14,5 | 8 | 0,15 | |
| 173 12 | 19 | 12 | |||||||
| 173 18 | 24 | 18 | |||||||
| оранжевый | 4 | 174 10 | 100 | 2,8 | 5,5 | 16,5 | 10 | 0,2 | |
| 174 12 | 20 | 12 | |||||||
| 174 18 | 25,5 | 18 | |||||||
| зеленый | 6 | 175 12 | 100 | 3,5 | 7 | 20 | 12 | 0,2 | |
| 175 18 | 26 | 18 | |||||||
| коричневый | 10 | 176 12 | 100 | 4,5 | 8,4 | 21,5 | 12 | 0,2 | |
| 176 18 | 27 | 18 | |||||||
| бежевый | 16 | 177 12 | 100 | 5,8 | 9,8 | 23,5 | 12 | 0,2 | |
| 177 18 | 29 | 18 | |||||||
| черный | 25 | 178 16 | 50 | 7,3 | 12 | 28 | 16 | 0,3 | |
| 178 18 | 30 | 18 | |||||||
| 178 22 | 34 | 22 | |||||||
