Портативное и стационарное оборудование
![]() | Портативное | Стационарное | ||||||
| колонна опциональна для стационарного использования | встроено в колонну | |||||||
| Коммерческая серия | Промышленная серия | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Контроллер | e9 | e9 | e9 | e10 | e10 | e10 | e10 | e10 |
| Аппарат | ec9 | p62 | p123 | p62 | p123 | c153 | c303 | c153za |
| Тип маркирующего механизма | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный |
| Размер маркировочного окна, мм | 100x100 | 60x25 | 120x25 | 60x25 | 120x25 | 160x100 | 300x150 | 160x100 |
| Опционально до | 120x40 | 120x40 | ||||||
| Размеры (ДxШxВ), мм | 325x328 x639 | 287x132 x204 | 277x217 x218 | 287x132 x204 | 277x217 x218 | 360x360 x721 | 385x360 x721 | 360x360 x736 |
| Вес, кг | 23 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 38,5 | 40 | 41 |
| Управляющий кабель, м | - | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 3 | 3 | 3 |
| Глубина маркировки, мм | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Скорость маркировки, сим/сек | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ударно-точечная маркировка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркировка прочерчиванием | ||||||||
| Цифровая ось Z с автосенсингом | ![]() | |||||||
| Защитные кожухи | ||||||||
| Электронный контроллер | ||||||||
| Память (количество файлов) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Встроенная герметичная клавиатура | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Встроенный дисплей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Порт RS232 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Порт USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Порт RS422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Цифровые входы/выходы 8I/8O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Функция самодиагностики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Встроенное программное обеспечение | ||||||||
| Позиционирование текста по осям X,Y | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Установка мощности удара (9 уровней) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Установка размера символа (от 0,5 мм) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шрифты Arial, Courier, OCR, OCRA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркировка под углом, по радиусу | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инверсная, зеркальная маркировка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Серийный номер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кодировка и установка даты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нанесение логотипа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нанесение 2D-кода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Предварительный просмотр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита паролем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Меню тех.обслуживания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Опции | ||||||||
| Ethernet TCP/IP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| RS485 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Дополнительное ПО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ось вращения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иглы увеличенного размера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Расширенный ремонтный комплект | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крюк для подвеса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Установка на колонну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Накладка для бирок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Транспортировочная тележка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Аккумулятор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Цифровая ось Z | ||||||||







