Интегрируемое оборудование
![]() | Интегрируемое | ||||
| интегрируется в производственные линии, встраивание в колонну опционально | |||||
| Промышленная серия | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Контроллер | e10R | e10R | e10R | e10R | e10R |
| Аппарат | i53 | i83 | i141 | i61s | i113s |
| Тип маркирующего механизма | электро магнитный | электро магнитный | электро магнитный | пневма тический | пневма тический |
| Размер маркировочного окна, мм | 50x20 | 80x70 | 150x100 | 60x30 | 110x60 |
| Опционально до | |||||
| Размеры (ДxШxВ), мм | 282x129 x74 | 256x225 x202 | 248,5x353 x354 | 178x164 x400 | 360x300 x230 |
| Вес, кг | 3 | 9,4 | 12 | 12 | 17 |
| Управляющий кабель, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Глубина маркировки, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Скорость маркировки, сим/сек | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Ударно-точечная маркировка | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Маркировка прочерчиванием | ![]() | ![]() | |||
| Цифровая ось Z с автосенсингом | |||||
| Защитные кожухи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электронный контроллер | |||||
| Память (количество файлов) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Встроенная герметичная клавиатура | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Встроенный дисплей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Порт RS232 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Порт USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Порт RS422 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цифровые входы/выходы 8I/8O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Функция самодиагностики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Встроенное программное обеспечение | |||||
| Позиционирование текста по осям X,Y | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Установка мощности удара (9 уровней) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Установка размера символа (от 0,5 мм) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шрифты Arial, Courier, OCR, OCRA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маркировка под углом, по радиусу | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инверсная, зеркальная маркировка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Серийный номер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кодировка и установка даты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нанесение логотипа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нанесение 2D-кода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Предварительный просмотр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита паролем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Меню тех.обслуживания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Опции | |||||
| Ethernet TCP/IP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RS485 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительное ПО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ось вращения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иглы увеличенного размера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Расширенный ремонтный комплект | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крюк для подвеса | |||||
| Установка на колонну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Накладка для бирок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Транспортировочная тележка | |||||
| Аккумулятор | |||||
| Цифровая ось Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






