Стыковые соединители (гильзы)
| Стандартный тип | ![]() |
• Материал: электротехническая медь |
| Сечение жилы (мм²) | Артикул | Кол-во | Размеры (мм) | ||
| d1 | d4 | l | |||
| 0,75 | 17R | 100 | 1,3 | 2,8 | 20 |
| 1,5 | 18R | 100 | 1,8 | 3,3 | 25 |
| 2,5 | 19R | 100 | 2,3 | 4,2 | 25 |
| 4 | 20R | 100 | 3 | 5 | 25 |
| 6 | 21R | 100 | 3,5 | 6,5 | 25 |
| 10 | 22R | 100 | 4,5 | 7 | 30 |
| 16 | 23R | 100 | 5,5 | 8,5 | 35 |
| 25 | 24R | 50 | 7 | 10 | 40 |
| 35 | 25R | 50 | 8,5 | 12 | 45 |
| 50 | 26R | 50 | 10 | 14 | 50 |
| 70 | 27R | 50 | 12 | 16,5 | 55 |
| 95 | 28R | 25 | 13,5 | 18 | 60 |
| 120 | 29R | 25 | 15 | 19,5 | 65 |
| 150 | 30R | 10 | 16,5 | 21 | 70 |
| 185 | 31R | 10 | 19 | 24 | 75 |
| 240 | 32R | 10 | 21 | 26 | 85 |
| 300 | 33R | 5 | 23,5 | 29,5 | 100 |
| 400 | 34R | 5 | 27 | 34 | 100 |
