Трубчатые кабельные наконечники
| DIN 46235 | ![]()  | 
| • Материал: электротехническая медь • Поверхность: луженая Возможно без лужения. Для заказа версии без лужения к артикулу добавляется bk.  | 
| Сечение жилы (мм²) | Отверстие ∅ | Артикул | Кол-во | Размеры (мм) | |||||||
| d1 | a | b | d2 | d4 | c1 | c2 | l | ||||
| 6 | M5 | 101R5 | 100 | 3,8 | 10 | 8,5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24 | 
| M6 | 101R6 | 8,5 | 6,4 | 7,5 | 8 | ||||||
| M8* | 101R8 | 13 | 8,4 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | M5 | 102R5 | 100 | 4,5 | 10 | 9 | 5,3 | 6 | 7 | 8,5 | 27 | 
| M6 | 102R6 | 9 | 6,4 | 7,5 | 8,5 | ||||||
| M8* | 102R8 | 13 | 8,4 | 10 | 10 | ||||||
| 16 | M6 | 103R6 | 100 | 5,5 | 20 | 13 | 6,4 | 8,5 | 7,5 | 8 | 36 | 
| M8 | 103R8 | 13 | 8,4 | 10 | 10 | ||||||
| M10 | 103R10 | 17 | 10,5 | 12 | 12 | ||||||
| M12* | 103R12 | 18 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 25 | M6 | 104R6 | 50 | 7 | 20 | 14 | 6,4 | 10 | 7,5 | 8 | 38 | 
| M8 | 104R8 | 16 | 8,4 | 10 | 10 | ||||||
| M10 | 104R10 | 17 | 10,5 | 12 | 12 | ||||||
| M12 | 104R12 | 25 | 19 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 35 | M6* | 105R6 | 50 | 8,2 | 20 | 17 | 6,4 | 12,5 | 7,5 | 8 | 42 | 
| M8 | 105R8 | 17 | 8,4 | 10 | 10 | ||||||
| M10 | 105R10 | 19 | 10,5 | 12 | 12 | ||||||
| M12 | 105R12 | 21 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| M14* | 105R14 | 25 | 21 | 15 | 14,5 | 14,5 | |||||
| 50 | M8 | 106R8 | 50 | 10 | 28 | 20 | 8,4 | 14,5 | 10 | 10 | 52 | 
| M10 | 106R10 | 22 | 10,5 | 12 | 12 | ||||||
| M12 | 106R12 | 24 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| M14* | 106R14 | 25 | 24 | 15 | 14,5 | 14,5 | |||||
| M16 | 106R16 | 28 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| 70 | M8 | 107R8 | 50 | 11,5 | 28 | 24 | 8,4 | 16,5 | 10 | 10 | 55 | 
| M10 | 107R10 | 24 | 10,5 | 12 | 12 | ||||||
| M12 | 107R12 | 24 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| M14* | 107R14 | 25 | 24 | 15 | 14,5 | 14,5 | |||||
| M16 | 107R16 | 30 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| 95 | M8* | 108R8 | 25 | 13,5 | 35 | 28 | 8,4 | 19 | 12 | 12 | 65 | 
| M10 | 108R10 | 50 | 28 | 10,5 | 12 | 12 | |||||
| M12 | 108R12 | 28 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| M14* | 108R14 | 25 | 28 | 15 | 14,5 | 14,5 | |||||
| M16 | 108R16 | 50 | 32 | 17 | 16 | 16 | |||||
| 120 | M10 | 109R10 | 50 | 15,5 | 35 | 32 | 10,5 | 21 | 15 | 16 | 70 | 
| M12 | 109R12 | 32 | 13 | 16 | 17 | ||||||
| M14* | 109R14 | 25 | 32 | 15 | 18 | 19 | |||||
| M16 | 109R16 | 50 | 32 | 17 | 19 | 20 | |||||
| M20 | 109R20 | 25 | 38 | 21 | 21 | 22 | |||||
| 150 | M10 | 110R10 | 10 | 17 | 35 | 34 | 10,5 | 23,5 | 15 | 16 | 78 | 
| M12 | 110R12 | 25 | 34 | 13 | 16 | 17 | |||||
| M14* | 110R14 | 10 | 34 | 15 | 19 | 20 | |||||
| M16 | 110R16 | 34 | 17 | 19 | 20 | ||||||
| M20 | 110R20 | 40 | 21 | 21 | 22 | ||||||
| 185 | M10 | 111R10 | 10 | 19 | 40 | 37 | 10,5 | 25,5 | 15 | 16 | 82 | 
| M12 | 111R12 | 37 | 13 | 16 | 17 | ||||||
| M14* | 111R14 | 37 | 15 | 19 | 20 | ||||||
| M16 | 111R16 | 25 | 37 | 17 | 19 | 20 | |||||
| M20 | 111R20 | 10 | 40 | 21 | 21 | 22 | |||||
| 240 | M12 | 112R12 | 10 | 21,5 | 40 | 42 | 13 | 29 | 16 | 17 | 92 | 
| M14* | 112R14 | 42 | 15 | 19 | 20 | ||||||
| M16 | 112R16 | 25 | 42 | 17 | 19 | 20 | |||||
| M20 | 112R20 | 10 | 45 | 21 | 21 | 22 | |||||
| 300 | M14* | 113R14 | 5 | 24,5 | 50 | 46 | 15 | 32 | 19 | 22 | 100 | 
| M16 | 113R16 | 46 | 17 | 19 | 22 | ||||||
| M20 | 113R20 | 46 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 400 | M14* | 114R14 | 5 | 27,5 | 70 | 54 | 15 | 38,5 | 25 | 25 | 115 | 
| M16 | 114R16 | 54 | 17 | 25 | 25 | ||||||
| M20 | 114R20 | 54 | 21 | 25 | 25 | ||||||
| 500 | M16* | 115R16 | 1 | 31 | 70 | 60 | 17 | 42 | 25 | 25 | 125 | 
| M20 | 115R20 | 60 | 21 | 25 | 25 | ||||||
| 625 | M16* | 116R16 | 1 | 34,5 | 80 | 64 | 17 | 44 | 25 | 25 | 135 | 
| M20 | 116R20 | 64 | 21 | 25 | 25 | ||||||
| 800 | M16* | 117R16 | 1 | 40 | 100 | 75 | 17 | 52 | 30 | 30 | 165 | 
| M20 | 117R20 | 75 | 21 | 30 | 30 | ||||||
| 1000 | M16* | 118R16 | 1 | 44 | 100 | 83 | 17 | 58 | 30 | 30 | 165 | 
| M20 | 118R20 | 83 | 21 | 30 | 30 | ||||||
                    
                    